Preisliste (Anmeldegebühren und Kurse)
Einmalige Anmeldegebühr inklusive Fit-Test (Back-Check): 49,00 €
Back-Check-Test für Mitglieder: 20,00 €
| Kurs | Tageskarte € | 10-er Karte € | Abo Monat € |
|---|---|---|---|
| Gymnastik (Step, T-Bo, etc.) | 11,00 | 49,00 | 37,50 |
| Aquafit (Wassergymnastik) | 10,00 | 42,00 [12-Karte] | 36,00 |
| Gym / Aqua | ~ | ~ | 43,00 |
| Cardiotraining | 9,00 | 72,50 | 27,50 |
| Cardiotraining / Fitness | 11,00 | 88,00 | 43,00 |
| Cardiotraining / Fitness + Naßbereich | 19,00 | 170,00 | 58,00 |
| "AktiVita Pro" (Gymnastik, Cardio / Fitness) | 20,00 | 145,00 | 47,00 |
| "AktiVita Power" (Gymnastik, Aqua, Cardio / Fitness) | ~ | ~ | 56,00 |
| "AktiVita Super" (Gymnastik, Aqua, Sauna, Cardio / Fitness) | 26,50 | 176,00 | 67,50 |
| Sauna | 10,00 | 90,00 | 50,00 |
| Naßbereich (Sauna & Schwimmbad 15,00 € nur mit Vertrag ) | 13,00 | 110,00 | 55,00 |
| Sonnenbank, 5 Minuten | 2,50 | 20,00 | ~ |
| ... Sonnenbank, jede weitere Minute | 0,50 | ~ | ~ |
| Hatha Yoga | ~ | 39,00 [5-Karte] | ~ |
| Pilates | ~ | 49,00 | ~ |
| Babyschwimmen | ~ | 70,00 | ~ |
| Kleinkindschwimmen | ~ | 70,00 | ~ |
